「PHOTO.AC」からダウンロード |
富士山の頂上に日の出・日没の瞬間に
指輪の様に偶然、太陽がかかる現象です。
一度見てみたいと思っているのですが、
なかなか機会がなく…
ということで、見る機会はないかと調べてみました。
ただ見るためには、いくつかの条件があります。
1 空気が澄んでいて富士山が見えること
当然ですよね。見えなければ意味がありません。
雨の日は絶対無理ですからね。
2 富士山を中心に、東西の上下35度の角度内に位置しなけれなりません。
そういう意味では街中でも見ることができるのですが^^;
いやいや、登山を趣味とする人は、自然の中で見たいですよね!
3 リスクマネジメントの観点から宿泊できるか、あるいは下山が安全かも
考慮する必要がありますね。
里に降りるまでの時間が長いと、真っ暗な山道を歩くことになります。
そこで、今年中にダイヤモンド富士を堪能できる場所を調べてみました。
みなさんも挑戦してみますか?
ダイヤモンド富士 見れる範囲は?
地図にするとこんな範囲になります。
左側が日の出のダイヤモンド富士、右側が日没のダイヤモンド富士です。
街中で見たいのなら丘にある公園とか、大きな川の橋の上とかが穴場です。
もちろん、東京タワーやスカイツリーもOKですよ(混雑するでしょうが)
2018年に見ることが場所は?
残り3ヶ月ですが、こんなところがあります^^
国土交通省関東地方整備局のホームページからの抜粋です。
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
10月7日 | 16時44分頃 (沈むダイヤモンド) | 丹沢湖(丹沢山地) | 千代の沢園地第一展望台 | 丹沢湖 |
10月8日 | 5時52分頃 (昇るダイヤモンド) | 奥聖岳(南アルプス) | 山頂付近 | 便ヶ島 |
10月10日 | 16時55分頃 (沈むダイヤモンド) | 二ノ塔(丹沢山地) | 山頂付近 | 菩提峠、葛葉の泉 |
10月11日 | 16時54分頃 (沈むダイヤモンド) | 三ノ塔(丹沢山地) | 山頂付近 | 菩提峠、葛葉の泉 |
10月11日 | 16時56分頃 (沈むダイヤモンド) | 大山(丹沢山地) | 山頂付近 | 大山ケーブル口、ヤビツ峠 |
10月16日 | 16時46分頃 (沈むダイヤモンド) | 鍋割山(丹沢山地) | 山頂付近 | 表丹沢県民の森、寄大橋 |
10月17日 | 16時23分頃 (沈むダイヤモンド) | 明神山(鉄砲木ノ頭・丹沢山地) | 山頂付近 | 三国峠、山中湖パノラマ台 |
10月18日 | 5時59分頃 (昇るダイヤモンド) | 赤石岳(南アルプス) | 山頂付近 | 椹島 |
10月18日 | 16時17分頃 (沈むダイヤモンド) | 三国峠(丹沢山地) | 山中湖パノラマ台 | 山中湖パノラマ台 |
10月19日 | 6時03分頃 (昇るダイヤモンド) | 赤石岳(南アルプス) | 富士見平 | 椹島 |
10月19日 | 16時45分頃 (沈むダイヤモンド) | 塔ノ岳(丹沢山地) | 山頂付近 | 戸沢出合、大倉、表丹沢県民の森 |
10月20日 | 6時01分頃 (昇るダイヤモンド) | 小赤石岳(南アルプス) | 山頂付近 | 椹島 |
10月22日 | 6時29分頃 (昇るダイヤモンド) | 毛無山(天子山地) | 展望台 | 毛無山登山口 |
10月27日 | 6時08分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(前岳) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
10月28日 | 6時08分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(中岳) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
10月30日 | 6時10分頃 (昇るダイヤモンド) | 荒川岳(悪沢岳) | 東岳山頂付近 | 二軒小屋 |
10月30日 | 6時12分頃 (昇るダイヤモンド) | 千枚岳(南アルプス) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
【11月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 16時28分頃 (沈むダイヤモンド) | 檜洞丸(丹沢山地) | 山頂付近 | 西丹沢ビジターセンター、日陰沢 |
11月2日 | 16時29分頃 (沈むダイヤモンド) | 蛭ヶ岳(丹沢山地) | 山頂付近 | 黍殻山登山口、日陰沢 |
11月6日 | 6時19分頃 (昇るダイヤモンド) | 小河内岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
11月6日 | 15時44分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 東駐車場 | 長池親水公園 |
11月7日 | 15時42分頃 (沈むダイヤモンド) | 長池親水公園(道志山塊) | 西駐車場 | 長池親水公園 |
11月12日 | 6時55分頃 (昇るダイヤモンド) | 雨ヶ岳(天子山地) | 山頂付近 | 天徳宮入口 |
11月18日 | 16時37分頃 (沈むダイヤモンド) | 平尾山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、 平尾山登山口 |
11月19日 | 6時32分頃 (昇るダイヤモンド) | 蝙蝠岳(南アルプス) | 山頂付近 | 二軒小屋 |
11月20日 | 15時42分頃 (沈むダイヤモンド) | 大平山(道志山塊) | 山頂付近 | 長池親水公園 |
11月22日 | 6時34分頃 (昇るダイヤモンド) | 塩見岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
11月23日 | 6時35分頃 (昇るダイヤモンド) | 塩見岳(南アルプス) | 山頂付近 | 鳥倉林道ゲート |
11月25日 | 15時48分頃 (沈むダイヤモンド) | 石割山(道志山塊) | 山頂付近 | 石割神社、二十曲峠 |
11月29日 | 16時00分頃 (沈むダイヤモンド) | 鳥ノ胸山(丹沢山地) | 山頂付近 | 道の駅どうし、道志の森キャンプ場 |
11月30日 | 15時59分頃 (沈むダイヤモンド) | 鳥ノ胸山(丹沢山地) | 山頂付近 | 道の駅どうし、道志の森キャンプ場 |
【12月のダイヤモンド富士】
日付 | 時間 | 山名・エリア | 観測できる場所 | 登山口 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 6時45分頃 (昇るダイヤモンド) | 笹山(黒河内岳・南アルプス) | 南峰山頂付近 | 奈良田湖 |
12月2日 | 15時40分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠南部の広場 | 二十曲峠 |
12月5日 | 15時39分頃 (沈むダイヤモンド) | 二十曲峠(道志山塊) | 峠の展望台 | 二十曲峠 |
12月9日 | 16時02分頃 (沈むダイヤモンド) | 巌道峠(道志山塊) | 峠南側の林道分岐 | 巌道峠 |
12月10日 | 7時33分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月11日 | 6時50分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ケ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月11日 | 7時34分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月12日 | 6時51分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ケ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月12日 | 7時35分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月13日 | 7時35分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月14日 | 7時36分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳(天子山地) | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月15日 | 6時53分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ケ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月17日 | 16時10分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月18日 | 16時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月19日 | 16時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月20日 | 16時11分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月21日 | 16時12分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月22日 | 16時12分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月23日 | 16時13分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月24日 | 16時13分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月25日 | 16時14分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月26日 | 16時14分頃 (沈むダイヤモンド) | 高尾山 | 山頂 大見晴台 | 高尾山口、日影沢林道口 |
12月29日 | 7時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ケ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月30日 | 7時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ケ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月30日 | 7時44分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳 | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
12月31日 | 7時00分頃 (昇るダイヤモンド) | 木曽駒ケ岳(中央アルプス) | 千畳敷カール付近 | しらび平 |
12月31日 | 7時44分頃 (昇るダイヤモンド) | 竜ヶ岳 | 山頂東の登山道 (標高1340m付近) | 本栖湖キャンプ場 |
高尾山は大混雑だそうです。
なお北限はもみじ平なので、一丁平では山頂からずれたダイヤモンドになります。
どらは穴場を探します!
どこかって?
実は石老山のある場所です^^;
(おしまい)